売買土地情報
物件名【岩田分譲地】
位置図
| 所在地 | 西牟婁郡上富田町岩田字 上岩田2837-2他 |
| 土地面積 | 備考参照 |
| 価格 | 備考参照 |
| 坪単価 | 備考参照 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅より本宮行20分 上岩田バス停下車徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 1方 |
| 道路 | 幅員:約6m(位置指定道路) 間口:区画図参照 |
| 津波災害警戒区域 | 未指定 |
| 土砂災害警戒区域 | 区域外 |
| 河川浸水想定区域 | 区域内(0.5m~3.0m未満) |
| ため池ハザード | 区域外 |
| 埋蔵文化財包蔵地 | 非該当地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 水道:公営 ガス:個別プロパン 電気:関西電力 排水:個別浄化槽 |
| 備考 | ・1号地・・57.13坪 @14.5万 8,283,850円 ・2号地・・56.56坪 @14.5万 8,201,200円 ・3号地・・61.22坪 @14.5万 8,876,900円 ・4号地・・73.24坪 @14.5万 10,619,800円 ・5号地・・67.38坪 @14.5万 9,770,100円 ・6号地・・70.24坪 @14.5万 10,184,800円 ・7号地・・70.18坪 @15.0万・・済 ・8号地・・70.24坪 @14.5万 10,184,800円 ・9号地・・74.42坪 @15.0万・・済 |
お問合せ先
総合不動産 アビエス
URL http://www9.plala.or.jp/abies/
E-mail:info@abies-tanabe.com
〒646-0051和歌山県田辺市稲成町224-7
TEL0739-26-8900 FAX0739-26-8448












