売買住宅情報
物件名【神子浜】
間取り図
位置図
所在地 | 田辺市神子浜二丁目 |
土地面積 | 111.94㎡(33.86坪) |
価格 | 250万円 |
間取り | 6DK 1F DK4.5、和6,和4.5,和3, 浴室、洗面脱衣、トイレ 2F 和6×2、和3、トイレ、 洗面台、ベランダ ※トイレは汲取り (1F 洋式簡易水洗・2F 和式) |
建物面積 | 延面積 104.98㎡(31.75坪) ※未登記部分有 47.37㎡(登記面積)+57.61㎡(未登記面積) |
交通 | JR紀伊田辺駅より徒歩19分 |
駐車場 | 軽1台 |
築年月 | 不詳 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 1方 ※都市計画道路(建築制限有) 道路境界より約2m |
道路 | 幅員:北東側 約6m 間口:約11m |
津波災害警戒区域 | 区域内(基準水位 4.9~5.2m) |
土砂災害警戒区域 | 区域外 |
河川浸水想定区域 | 区域外 |
埋蔵文化財包蔵地 | 非該当地 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 水道・プロパンガス・電気 |
備考 | ◆上記建物床面積は家屋補充課税 台帳に基くものです。 |
お問合せ先
総合不動産 アビエス
URL http://www9.plala.or.jp/abies/
E-mail:info@abies-tanabe.com
〒646-0051和歌山県田辺市稲成町224-7
TEL0739-26-8900 FAX0739-26-8448